What Is the No Claim Bonus Scale?
| Year | Private Car Comprehensive Cover | Commercial Comprehensive Cover |
| Yr. 1 | 20% | 20% |
| Yr. 2 | 35% | 30% |
| Yr. 3 | 45% | 40% |
| Yr. 4 | 60% | 55% |
| Yr. 5 | 65% | 60% |
| Year | Private Car Third Party Cover | Commercial Third Party Cover |
| Yr. 1 | 15% | 20% |
| Yr. 2 | 20% | 30% |
| Yr. 3 | 30% | 40% |
| Yr. 4 | 40% | 40% |
| Yr. 5 | 45% | 45% |





